| DIA | LLOC | HORA | 1/4 | 1/4 ps | 4/6 | 3/6 | 4/6 ag | 5/6 | 3/6 ps | 2/6 | 1/5 | 1/5 ps | 9/6 | 4/7 | 3/7 | 4/7 ag | 5/7 | 3/7 ps | 2/7 | 4/8 | 1/6 | 3/8 | 2/8F | castells fets | |
| 1 | 20071110 | LLEIDA-PLAÇA-PAERIA | 18.30 | D | Id | D | 2Id | Id D | Id D | 4D 5Id | |||||||||||||||
| 2 | 20071020 | TARRAGONA-COS DEL BOU | 19.00 | D | D | D | Id | C | D | 4D 1C 1Id | |||||||||||||||
| 3 | 20061001 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 5D | 1D 1C | D | D | Id D | 9D 1C 1Id | ||||||||||||||||
| 4 | 20051002 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 4D | 2D | D | D | C | D | 9D 1C | |||||||||||||||
| 5 | 20070930 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 2D | 2D | D | C | D | 2Id | 6D 1C 2Id | |||||||||||||||
| 6 | 20070902 | AGRAMUNT | 20.00 | 5D | D | D | D | D | D | D | D | 12D | |||||||||||||
| 7 | 20070701 | BARCELONA-CAMP DE'N GRASSOT | 12.15 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||
| 8 | 20070623 | REUS | 18.30 | 2D | D | D | D | 5D | |||||||||||||||||
| 9 | 20071006 | TARRAGONA-PLAÇA DEL REI | 18.45 | 2D | D | D | D | 5D | |||||||||||||||||
| 10 | 20070916 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 2D | 2D | D | D | Id D | 7D 1Id | ||||||||||||||||
| 11 | 20011104 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA |
12.30 | 3D | 2D |
D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 12 | 20020929 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | D | 2D | D | C | D | 5D 1C | ||||||||||||||||
| 13 | 20021006 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | D | D | C | D | 3D 1C | |||||||||||||||||
| 14 | 20010930 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 3D | D | D | I C | D | 6D 1C 1I | ||||||||||||||||
| 15 | 20031109 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 4D | D | D | D | C | 7D 1C | ||||||||||||||||
| 16 | 20001105 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 3D | 2D | Id D | D | C | 7D 1C 1Id | ||||||||||||||||
| 17 | 20030928 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 4D | D | D | I |
D | C | 7D 1C 1I | |||||||||||||||
| 18 | 20020908 | VIC | 12.45 | D | D | D | D | 2Id | D | 5D 1Id | |||||||||||||||
| 19 | 20031102 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 13.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||
| 20 | 20021110 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 13.00 | 1D 1I | D | D | D | C | 4D 1C 1I | ||||||||||||||||
| 21 | 20040509 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 3D | 2D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 22 | 20070513 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 3D | 2D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 23 | 20001001 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 2D | 2D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 24 | 20010916 | SALT-COLLES DE L'EIX | 12.00 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 25 | 20060917 | SALT-COLLES DE L'EIX | 12.00 | D | 2D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 26 | 20080406 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 27 | 20001118 | TERRASSA | 20.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||
| 28 | 20041003 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||
| 29 | 20040725 | MATARÓ | 12.00 | C | D | D | D | D | 4D 1C | ||||||||||||||||
| 30 | 20041114 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | D | 2D | D | D | D | Id | 6D 1Id | |||||||||||||||
| 31 | 20040522 | LLEIDA-APLEC DEL CARAGOL | 19.30 | D | D | D | Id D | 4D Id | |||||||||||||||||
| 32 | 20061112 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 4D | D | D | D | Id D | Id | 8D 2Id | |||||||||||||||
| 33 | 19991010 | TORREDEMBARRA-CONCURS | 12.00 | 2D Id | I | C | D | D | 4D 1C 1Id 1I | ||||||||||||||||
| 34 | 20061012 | ALBATÀRREC | 17.30 | 4D | D | D | Id D | Id D | 8D 2Id | ||||||||||||||||
| 35 | 20040926 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 4D | D | D | D | I | 8D 1I | ||||||||||||||||
| 36 | 20061105 | TERRASSA | 12.00 | 3D | D | D | D | Id D | I | 7D 1Id 1I | |||||||||||||||
| 37 | 20000514 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 13.00 | 4D | D | D | C | 6D 1C | |||||||||||||||||
| 38 | 19991107 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 3D | D | D | D | C | 6D 1C | ||||||||||||||||
| 39 | 20011014 | TORREDEMBARRA | 11.30 | 3D | D | D | D | C | 6D 1C | ||||||||||||||||
| 40 | 19991121 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 12.30 | 2D | D | D | C | 4D 1C | |||||||||||||||||
| 41 | 19990919 | MANRESA-COLLES DE L'EIX | 12.00 | D | D | C | 2D 1C | ||||||||||||||||||
| 42 | 20040905 | AGRAMUNT |
12.30 | 4D | D | 2Id | D | Id D | 7D 3Id | ||||||||||||||||
| 43 | 20050605 | BAÓ |
11.00 | 6D | D | D | Id C | 8D 1C 1Id | |||||||||||||||||
| 44 | 19990724 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 18.30 | 2D | D | D | D | I C | 5D 1C 1I | ||||||||||||||||
| 45 | 20001008 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | D | D | D | I | C | 3D 1C 1I | ||||||||||||||||
| 46 | 20030914 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA-COLLES DE L'EIX | 12.00 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 47 | 19981004 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | D | D | D | D | 4D | |||||||||||||||||
| 48 | 19970928 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 4D | C | D | D | D | 7D 1C | ||||||||||||||||
| 49 | 20050508 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 6D | D | D | D | Id D | 10D 1Id | ||||||||||||||||
| 50 | 20030927 | AGRAMUNT |
12.45 | 3D | D | D | I C | 5D 1C 1I | |||||||||||||||||
| 51 | 20040919 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 12.30 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||
| 52 | 20040710 | BARCELONA-PORTAL DE L'ANGEL | 18.30 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||
| 53 | 20041107 | CENTELLES | 12.00 | 2D | D | D | D | Id D | 6D 1Id | ||||||||||||||||
| 54 | 20001012 | ALBATÀRREC | 18.00 | 2D | 2D | D | D | D | D | D | 9D | ||||||||||||||
| 55 | 20050904 | AGRAMUNT | 19.30 | 4D | D | D | D | D | D | 9D | |||||||||||||||
| 56 | 19980510 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 57 | 19990509 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 13.00 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 58 | 20000409 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 13.00 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 59 | 20010408 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 13.00 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 60 | 20020512 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 13.00 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 61 | 20020803 | LISBOA | 13.15 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 62 | 20060514 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||
| 63 | 19981208 | CAMBRILS | 12.45 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 64 | 20000917 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA COLLES DE L'EIX | 12.00 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 65 | 20010923 | MOLINS DE REI | 12.30 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 66 | 20020630 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 12.30 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 67 | 20030511 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 19.30 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||
| 68 | 19980607 | BARCELONA-SANT ANDREU | 12.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||
| 69 | 19980801 | LLEIDA-PARDINYES | 18.30 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||
| 70 | 19981122 | BARCELONA-GRÀCIA | 12.45 | 2D | D | D | D | D | 6D |
Última actualizació 27/04/08
per Pau Oliva