Quantes vegades hem compartit plaēa amb les altres colles?
| Colla | nombre d'actuacions fins al 29 d'octubre de 2011 |
| Capgrossos de Mataró | 30 |
| Castellers de Barcelona | 29 |
| Sagals d'Osona | 24 |
| Marrecs de Salt | 23 |
| Castellers de Vilafranca | 20 |
| Castellers de Sants | 19 |
| Colla Jove dels Xiquets de Tarragona | 19 |
| Castellers de Cornellą | 18 |
| Castellers de Terrassa | 18 |
| Xiquets de Tarragona | 17 |
| Castellers d'Esparreguera | 17 |
| Castellers de la vila de Grącia | 17 |
| Colla Vella dels Xiquets de Valls | 17 |
| Tirallongues de Manresa | 17 |
| Xiquets de Reus | 16 |
| Minyons de Terrassa | 15 |
| Colla Joves dels Xiquets de Valls | 14 |
| Xicots de Vilafranca | 14 |
| Castellers de Sabadell | 13 |
| Nens del Vendrell | 12 |
| Moixiganguers d'Igualada | 12 |
| Castellers de Sant Cugat | 11 |
| Xiquets del Serrallo | 10 |
| Castellers de Sant Pere i Sant Pau | 9 |
| Margeners de Guissona | 9 |
| Xics de Granollers | 8 |
| Castellers de Cerdanyola | 7 |
| Ganxets de Reus | 6 |
| Xerrics d'Olot | 6 |
| Torraires de Montblanc | 6 |
| Castellers de Sant Feliu | 6 |
| Bordegassos de Vilanova | 5 |
| Castellers del Poble Sec | 5 |
| Nyerros de la Plana | 5 |
| Castellers de Mollet | 5 |
| Colla Jove dels Castellers de Sitges | 5 |
| Nois de la Torre | 5 |
| Castellers de Badalona | 5 |
| Castellers d'Esplugues | 5 |
| Matossers de Molins de Rei | 4 |
| Colla castellera de Figueres | 4 |
| Castellers de Mallorca | 4 |
| Castellers del Riberal | 4 |
| Vailets de Gelida | 4 |
| Colla Nova del Vendrell | 4 |
| Minyons de l'Arboē | 3 |
| Al·lots de Llevant | 3 |
| Xiquets de Vila-seca | 3 |
| Castellers de l'Albera | 3 |
| Xiquets de Cambrils | 3 |
| Castellers de Sant Andreu | 3 |
| Xiquets de la vila d'Alcover | 2 |
| Castellers de Sarrią | 2 |
| Castellers de Castelldefels | 2 |
| Castellers de Rubķ | 2 |
| Castellers d'Altafulla | 2 |
| Castellers de Gavą | 2 |
| Castellers de la Sagrada Famķlia | 1 |
| Colla Jove de l'Hospitalet | 1 |
| Castellers de Caldes | 1 |
| Castellers de Montcada | 1 |
| Castellers de l'Hospitalet | 1 |
| Angelets del Vallespir | 1 |
| Global de Salou | 1 |
| Jove de Barcelona | 1 |
| Jove de Vilafranca | 1 |
| Salats de Sśria | 1 |
| Castellers de Santa Coloma | 0 |
| Castellers de Sant Boi | 0 |
| Vailets de Ripollet | 0 |
| Śltima actualització 29/X/2011 per Pau Oliva |