| DIA | LLOC | HORA | 1/4 | 1/4 ps | 4/6 | 3/6 | 4/6 ag | 5/6 | 3/6 ps | 2/6 | 1/5 | 1/5 ps | 9/6 | 4/7 | 3/7 | 4/7 ag | 5/7 | 3/7 ps | 2/7 | 4/8 | 1/6 | 3/8 | 2/8f | 1/7f | 5/8 | 4/8ag | 3/8ag | 4/9f | 3/9f | castells fets | |
| 1 | 20081109 | MATARÓ | 12.00 | D | D | D | D | C | 4D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20091018 | BARCELONA-SANTS | 12.00 | 3D | D | D | D | D | D | 8D | |||||||||||||||||||||
| 3 | 20091024 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 18.30 | 12D | D | D | D | D | Id | 16D 1Id | |||||||||||||||||||||
| 4 | 20081005 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | 2D | D | C | Id D | D | 5D 1C 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 20100725 | MATARÓ | 12.00 | D | D | C | D | Id D | 4D 1C 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 20111002 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 4D | 2D | D | D | D | 9D | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 20100616 | TARRAGONA-SERRALLO | 19.00 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 20081102 | LLEIDA-UdL | 12.15 | 4D | D | D | 3Id | D | 7D 3Id | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 20080928 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 4D | D | D | C | D | 7D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 20101003 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | D | D | D | C | 3D 1C | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 20100926 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 4D | D | C | D | Id C | 6D 2C 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 20110904 | AGRAMUNT | 18.30 | 4D | D | D | Id C | C | 6D 2C 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 20071110 | LLEIDA-PLAÇA-PAERIA | 18.30 | D | Id | D | 2Id | Id D | Id D | 4D 5Id | |||||||||||||||||||||
| 13 | 20100704 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 12.30 | 3D | D | D | D | D | Id | 7D 1Id | |||||||||||||||||||||
| 14 | 20071020 | TARRAGONA-COS DEL BOU | 19.00 | D | D | D | Id | C | D | 4D 1C 1Id | |||||||||||||||||||||
| 15 | 20101101 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 12.30 | 3D | 2D | D | D | D |
I |
8D 1I | |||||||||||||||||||||
| 16 | 20081018 | TARRAGONA-LOCAL XIQUETS | 18.30 | D | D | D | D | 4D | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 20080706 | BARCELONA-SANTS | 12.00 | D | D | Id D | D | 4D 1Id | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 20090726 | TARRAGONA-MARIA CRISTINA | 20.00 | 5D | D | D | D | D | 9D | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 20090719 | BARCELONA-POBLE-SEC | 12.00 | 3D | D | D | D | Id D | 7D 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 20 | 20061001 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 5D | 1D 1C | D | D | Id D | 9D 1C 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 21 | 20051002 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 4D | 2D | D | D | C | D | 9D 1C | |||||||||||||||||||||
| 22 | 20070930 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 2D | 2D | D | C | D | 2Id | 6D 1C 2Id | |||||||||||||||||||||
| 23 | 20110724 | MATARÓ | 12.00 | 3D | D | D | D | C | I | 6D 1C 1I | |||||||||||||||||||||
| 24 | 20090919 | VIC | 19.15 | 2D | D | D | D | D | C | 6D 1C | |||||||||||||||||||||
| 25 | 20080621 | REUS | 18.00 | D | D | D | C |
|
3D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 20080629 | BARCELONA CAMP DE'N GRASSOT | 12.00 | D | D | D | C |
|
3D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 20070902 | AGRAMUNT | 20.00 | 5D | D | D | D | D | D | D | D | 12D | |||||||||||||||||||
| 28 | 20070701 | BARCELONA-CAMP DE'N GRASSOT | 12.15 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 20070623 | REUS | 18.30 | 2D | D | D | D | 5D | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 20071006 | TARRAGONA-PLAÇA DEL REI | 18.45 | 2D | D | D | D | 5D | |||||||||||||||||||||||
| 31 | 20070916 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 2D | 2D | D | D | Id D | 7D 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 32 | 20100912 | BARCELONA-POBLE NOU | 12.00 | 3D | D | D | D | Id | Id C | 6D 1C 2Id | |||||||||||||||||||||
| 33 | 20111029 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 18.30 | 7D | D | D | D | D | 11D | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 20090705 | BARBERÀ DEL VALLÈS | 19.00 | 6D | D | D | D | D | 10D | ||||||||||||||||||||||
| 35 | 20100509 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 4D | 3D | D | D | D | 10D | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 20101023 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA |
12.30 | 3D | 2D | 2D |
D | D | D | 8D | |||||||||||||||||||||
| 37 | 20011104 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 18.30 | 3D | 2D | D | D | D | 10D | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 20090620 | REUS | 18.30 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||||||||
| 39 | 20110703 | VIC | 12.00 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||
| 40 | 20091003 | TARRAGONA | 18.45 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 20110625 | REUS | 18.30 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 20110717 | ESCALDES-ENGORDANY | 12.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 20080907 | GUISSONA | 13.00 | D | 2D | D | D | Id D | 6D 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 20080914 | MANRESA-COLLES DE L'EIX | 12.00 | 2D | D | D | D | Id | 5D 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 45 | 20100905 | AGRAMUNT | 18.30 | 4D | D | D | D | Id D | Id | 8D 2Id | |||||||||||||||||||||
| 46 | 20100606 | EL VENDRELL | 13.00 | 2D | D | D | D | D | 2Id | 6D 2Id | |||||||||||||||||||||
| 47 | 20020929 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | D | 2D | D | C | D | 5D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 20021006 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | D | D | C | D | 3D 1C | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 20010930 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 3D | D | D | I C | D | 6D 1C 1I | ||||||||||||||||||||||
| 50 | 20031109 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 4D | D | D | D | C | 7D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 51 | 20001105 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 3D | 2D | Id D | D | C | 7D 1C 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 52 | 20090927 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 4D | D | D | D | C |
2Id |
7D 1C 2Id | |||||||||||||||||||||
| 53 | 20030928 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 4D | D | D | I |
D | C | 7D 1C 1I | |||||||||||||||||||||
| 54 | 20090906 | GUISSONA | 12.30 | 4D | D | D | Id | D | I D | I | 8D 1Id 2I | ||||||||||||||||||||
| 55 | 20020908 | VIC | 12.45 | D | D | D | D | 2Id | D | 5D 1Id | |||||||||||||||||||||
| 56 | 20101107 | TERRASSA | 12.00 | 2D | D | Id D | 2Id | D | 5D 2Id | ||||||||||||||||||||||
| 57 | 20031102 | VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 13.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 58 | 20101016 | TARRAGONA | 18.30 | 2D | D | D | D | Id | D | 6D 1Id | |||||||||||||||||||||
| 59 | 20021110 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 13.00 | 1D 1I | D | D | D | C | 4D 1C 1I | ||||||||||||||||||||||
| 60 | 20040509 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 3D | 2D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||||||||
| 61 | 20070513 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 3D | 2D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||||||||
| 62 | 20001001 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 2D | 2D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||
| 63 | 20010916 | SALT-COLLES DE L'EIX | 12.00 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 20060917 | SALT-COLLES DE L'EIX | 12.00 | D | 2D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 20080406 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||
| 66 | 20080911 | TÀRREGA | 13.15 | 2D | D | D | D | D | D | 7D | |||||||||||||||||||||
| 67 | 20090711 | ESPARREGUERA | 19.00 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 20090911 | TÀRREGA | 12.30 | 2D | D | D | D | D | D | 7D | |||||||||||||||||||||
| 69 | 20101114 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 12.00 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||
| 70 | 20001118 | TERRASSA | 20.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 71 | 20041003 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 72 | 20080518 | MOLLERUSSA | 12.00 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 73 | 20080713 | BARCELONA-RAVAL | 12.00 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 74 | 20090404 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 18.30 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 75 | 20040725 | MATARÓ | 12.00 | C | D | D | D | D | 4D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 76 | 20041114 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | D | 2D | D | D | D | Id | 6D 1Id | |||||||||||||||||||||
| 77 | 20080510 | LLEIDA-UdL | 19.15 | 2D | D | D | Id D | 5D 1Id | |||||||||||||||||||||||
| 78 | 20040522 | LLEIDA-APLEC DEL CARAGOL | 19.30 | D | D | D | Id D | 4D Id | |||||||||||||||||||||||
| 79 | 20061112 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.15 | 4D | D | D | D | Id D | Id | 8D 2Id | |||||||||||||||||||||
| 80 | 19991010 | TORREDEMBARRA-CONCURS | 12.00 | 2D Id | I | C | D | D | 4D 1C 1Id 1I | ||||||||||||||||||||||
| 81 | 20061012 | ALBATÀRREC | 17.30 | 4D | D | D | Id D | Id D | 8D 2Id | ||||||||||||||||||||||
| 82 | 20040926 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 4D | D | D | D | I | 8D 1I | ||||||||||||||||||||||
| 83 | 20061105 | TERRASSA | 12.00 | 3D | D | D | D | Id D | I | 7D 1Id 1I | |||||||||||||||||||||
| 84 | 20000514 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 13.00 | 4D | D | D | C | 6D 1C | |||||||||||||||||||||||
| 85 | 19991107 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.30 | 3D | D | D | D | C | 6D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 86 | 20011014 | TORREDEMBARRA | 11.30 | 3D | D | D | D | C | 6D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 87 | 19991121 | SANT CUGAT DEL VALLÈS | 12.30 | 2D | D | D | C | 4D 1C | |||||||||||||||||||||||
| 88 | 19990919 | MANRESA-COLLES DE L'EIX | 12.00 | D | D | C | 2D 1C | ||||||||||||||||||||||||
| 89 | 20040905 | AGRAMUNT |
12.30 | 4D | D | 2Id | D | Id D | 7D 3Id | ||||||||||||||||||||||
| 90 | 20050605 | BAÓ |
11.00 | 6D | D | D | Id C | 8D 1C 1Id | |||||||||||||||||||||||
| 91 | 19990724 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 18.30 | 2D | D | D | D | I C | 5D 1C 1I | ||||||||||||||||||||||
| 92 | 20001008 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | D | D | D | I | C | 3D 1C 1I | ||||||||||||||||||||||
| 93 | 20030914 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA-COLLES DE L'EIX | 12.00 | 4D | D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||||||||
| 94 | 19981004 | TARRAGONA-CONCURS | 10.00 | D | D | D | D | 4D | |||||||||||||||||||||||
| 95 | 19970928 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 4D | C | D | D | D | 7D 1C | ||||||||||||||||||||||
| 96 | 20050508 | LLEIDA-PLAÇA PAERIA | 12.00 | 6D | D | D | D | Id D | 10D 1Id | ||||||||||||||||||||||
| 97 | 20030907 | AGRAMUNT |
12.45 | 3D | D | D | I C | 5D 1C 1I | |||||||||||||||||||||||
| 98 | 20090606 | BARCELONA-SANTS | 18.30 | 2D | D | Id D | D | 2Id | 5D 3Id | ||||||||||||||||||||||
| 99 | 20040919 | SANT FELIU DE LLOBREGAT | 12.30 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||
| 100 | 20040710 | BARCELONA-PORTAL DE L'ANGEL | 18.30 | D | D | D | D | D | 5D |
Última actualizació 29/10/11
per Pau Oliva