| DIA | COLLA | HORA | 1/4 | 1/4 ps | 4/6 | 3/6 | 4/6 ag | 5/6 | 3/6 ps | 2/6 | 1/5 | 1/5 ps | 9/6 | 4/7 | 3/7 | 4/7 ag | 5/7 | 3/7 ps | 2/7 | 4/8 | 1/6 | 3/8 | 2/8f | 1/7f | 5/8 | 4/8 ag | 4/9f | 3/9f | 3/8ps | 2/9fm | 1/8fm | 5/9f | 4/9fag | 4/9 | 3/9 | 4/10fm | 3/10fm | castells fets | |
| 1 | 20010930 | MINYONS DE TERRASSA | 12.30 | D | D | D | D | 4D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20100926 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.15 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20001001 | MINYONS DE TERRASSA | 12.30 | D | D | D | D | D | 5D 3I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20080928 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.00 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20070930 | VELLA DE VALLS | 12.00 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20051002 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.15 | D |
D |
C |
D |
D |
4D 1C |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20010930 | VELLA DE VALLS | 12.30 | 1D 1C | D | C | D | 3D 2C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20070930 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.00 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20100926 | JOVES XIQUETS DE VALLS | 12.15 | 2D | D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 19980927 | VELLA DE VALLS | 12.15 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 19971109 | CASTELLERS DE VILAFRANCA | 12.15 | 2I D | D | D | D | D | I | 5D 3I | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20030928 | MINYONS DE TERRASSA | 12.30 | D | D | D | D | C | 4D 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20020929 | MINYONS DE TERRASSA | 12.30 | D |
D |
D |
D |
4D |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20111002 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.00 | 5D | D | D | D | D | 9D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 19981108 | CASTELLERS DE VILAFRANCA | 12.30 | 2D | D | D | D | 5D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20080928 | MINYONS DE TERRASSA | 12.00 | D | D | Dag | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20020929 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.30 | D | D | D | D | 4D |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 19990509 | MINYONS DE TERRASSA | 13.00 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 19970928 | JOVES XIQUETS DE VALLS | 12.00 | D | D | D | D | C | 4D 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20040926 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.30 |
D | D | D | D | D | 6D |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 19990926 | VELLA DE VALLS | 13.00 | D | C | D | D | 3D 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20091024 | CASTELLERS DE LLEIDA | 18.30 | 12D | D | D | D | D | Id | 16D 1Id | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20111002 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.00 | 4D | D | D | D | D | 9D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20090927 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.00 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20090927 | CASTELLERS DE SANTS | 12.00 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20100926 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.15 | 4D | D | C | D | Id C | 6D 2C 1Id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20080928 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.00 | 4D | D | D | C | D | 7D 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20030928 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.30 | D | D | D | D | D | 5D |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20110508 | VELLA DE VALLS | 12.00 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20071110 | CASTELLERS DE LLEIDA | 18.30 | D | Id | D | 2Id | Id D | Id D | 4D 5Id | |||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20030511 | CASTELLERS DE VILAFRANCA | 19.30 | D | D | C | D | 3D 1C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20050508 | VELLA DE VALLS | 12.00 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20060514 | COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA | 12.15 | D | 3D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20000409 | CASTELLERS DE BARCELONA | 13.00 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20040926 | JOVES XIQUETS DE VALLS | 12.30 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 19960331 | CASTELLERS DE VILAFRANCA | 12.30 | D | D | D | D | 4D | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20061001 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.15 | 5D | 1D 1C | D | D | Id D | 9D 1C 1Id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20051002 | XICOTS DE VILAFRANCA | 12.15 | 2D | D | D | D | I D | 6D 1I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20051002 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.15 | 4D | 2D | D | D | C | D | 9D 1C | |||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 19980510 | COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA | 12.00 | 3D | D | Id D | D | C | 6D 1C 1Id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20000513 | CASTELLERS DE BARCELONA | 13.00 | D | D | D | Id | D | Id C | 4D 1C 2Id | |||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 19990428 | CASTELLERS DE VILAFRANCA | 12.45 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20070930 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.00 | D | 2D | D | D | Id D | 7D 1Id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20061001 | MINYONS DE TERRASSA | 12.15 | 2D | D | D | 2Id | 3D 2Id | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 20101023 | CASTELLERS DE LLEIDA | 18.30 | 3D | 2D | 2D | D | D | D | 10D | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20070916 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.15 | 2D | 2D | D | D | Id D | 7D 1Id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 20111029 | CASTELLERS DE LLEIDA | 18.30 | 7D | D | D | D | D | 11D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 20100509 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.15 | 4D | 3D | D | D | D | 10D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 20011104 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 3D | 2D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 20001001 | CAPGROSSOS DE MATARÓ | 12.30 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20030914 | SAGALS D'OSONA | 12.00 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20020929 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | D | 2D | D | C | D | 5D 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20010930 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 3D | D | D | I C | D | 6D 1C 1I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 20031109 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 4D | D | D | D | C | 7D 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20001105 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 3D | 2D | Id D | D | C | 7D 1C 1Id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20090927 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.00 | 4D | D | D | D | C | 2Id | 7D 1C 2Id | |||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 20030928 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 4D | D | D | I | D | C | 7D 1C 1I | |||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 20090510 | CASTELLERS DE BARCELONA | 12.15 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 19970928 | CASTELLERS DE CORNELLÀ | 12.00 | D | D | D | D | D | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 19991107 | COLLA JOVE XIQUETS DE TARRAGONA | 12.30 | 2D | D | D | D | C | 5D 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 20021110 | CASTELLERS DE LLEIDA | 13.00 | 1D 1I | D | D | D | C | 4D 1C 1I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 20040509 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 4D | D | D | D | D | 8D |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 20070513 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.15 | 3D | 2D | D | D | D | 8D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 20001001 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 2D | 2D | D | D | D | 7D |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 20040509 | XICOTS DE VILAFRANCA | 12.30 | 3D | D | D | D | D | 7D |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 20070415 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.15 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 20080406 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.15 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20100410 | CASTELLERS DE LLEIDA | 18.30 | 3D | D | D | D | D | 7D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 20090404 | CASTELLERS DE LLEIDA | 18.30 | D | 2D | D | D | D | 6D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 19951001 | CASTELLERS DE CORNELLA | 12.00 | D | D | D | D | C | 5D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20041114 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | D | 2D | D | D | D | Id | 6D 1Id |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 20040926 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 4D | D | D | D | D | I | 8D 1I |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 20000514 | CASTELLERS DE LLEIDA | 13.00 | 4D | D | D | D | C | 7D 1C |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 19990926 | CASTELLERS DE LLEIDA | 13.00 | 3D | D | D | D | C | 6D 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 19991107 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.30 | 3D | D | D | D | C | 6D 1C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 20061001 | MINYONS DE L'ARBOÇ | 12.15 | 4D | D | D | Id D | C | 7D 1C 1Id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20050508 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.00 | 6D | D | D | D | Id D | 10D 1Id | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 19990724 | CASTELLERS DE LLEIDA | 18.30 | 2D | D | D | D | I C | 5D 1C 1I | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 20030914 | CASTELLERS DE LLEIDA | 12.00 | 4D | D | D | D | D | 8D |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20000917 | SAGALS D'OSONA | 12.00 | D | D | D | D | 4D |
Última actualizació 29/10/11
per Pau Oliva